Sort Lines Filter
The Sort filter sorts lines of input text.
| setting | description |
|---|---|
| Sort on column | Use this setting to sort on different columns, leave at 1 to sort entire line |
| Column delimiter | This string is used as the delimiter for columns, default is Tab. Only used when sorting on columns other then 1. |
| Reverse sort | Reverses the order of the sort, Z before A and 9 before 0. |
| Numeric | Treat string values as numbers when sorting (i.e. 010 comes before 11) |
| Case insensitive | Ignore case when sorting |
| input | output | options |
|---|---|---|
| DEF
ABC XYZ ZYX |
ABC
DEF XYZ ZYX |
Sort on column = 1 |
| UVW|DEF
XYZ|ABC |
XYZ|ABC
UVW|DEF |
Sort on column = 2
Column delimiter = | |
| DEF
ABC XYZ ZYX |
ZYX
XYZ DEF ABC |
Reverse sort |
| File100
File20 |
File20
File100 |
Numeric |
| File100
File20 |
File100
File20 |
none |
| DEF
abc |
abc
DEF |
Case insensitive |
| DEF
abc |
DEF
abc |
none |